WELL-MAINTAINED RELIABILITY
RHL Tonnage List
| Schiffsname | Typ | Kapazität | Tragfähigkeit | Baujahr | |
| 1 | RHL Fiducia | CC | 5100 TEU | 63500 t | 2010 |
| 2 | RHL Felicitas | CC | 5100 TEU | 63500 t | 2010 |
| 3 | RHL Fidelitas | CC | 5100 TEU | 63500 t | 2010 |
| 4 | NB Hull SS1181( RHL Conscientia) | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2011 |
| 5 | NB Hull SS1182 (RHL Concordia) | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2011 |
| 6 | NB Hull 1025A (RHL Constantia) | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2012 |
| 7 | NB Hull 1026A (RHL Calliditas) | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2012 |
| 8 | RHL Agilitas | GC | 1732 TEU | 23600 t | 2007 |
| 9 | RHL Aqua | GC | 1732 TEU | 23600 t | 2007 |
| 10 | RHL Astrum Heinrich Heine |
GC | 1732 TEU | 23600 t | 2006 |
| 11 | RHL Audacia Mell Sentosa |
GC | 1732 TEU | 23600 t | 2007 |
| 12 | RHL Aurora | GC | 1732 TEU | 23600 t | 2006 |
| 13 | RHL Barmbek | CC | 1600 TEU | 16000 t | 2005 |
| 14 | RHL Eilbek | CC | 1600 TEU | 16000 t | 2005 |
| 15 | RHL Flottbek | CC | 1600 TEU | 16000 t | 2005 |
| 16 | RHL Reinbek | CC | 1600 TEU | 16000 t | 2005 |

